朝鮮貿易ニュース

朝鮮貿易ニュースは朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の最新の月別貿易統計をお知らせするものです。 (更新頻度:月一回程度)
ご希望の方はメールマガジン・朝鮮貿易ニュース(ブログと同名、同じ内容)もご購読ください。
(下記が登録フォームになります)

『朝鮮貿易ニュース』(ID:0000249890) 読者登録解除フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。

北朝鮮の対主要国月別貿易実績

北朝鮮の対主要国月別貿易実績   North Korea's monthly trade stat by key country

(単位:100万ドル  Unit:Million USD)

2010

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2010 6         6.2 0.1         65.9 56.9        
2010 5         7.6 0.1 63.9 202 2.5 2.9 97.2 59.4        
2010 4     10.2 2.9 3.97 0.1 66.6 166.8 3.2 2.3 104 85.8        
2010 3     2.2 47 38.3 0.1 55.1 129.8 78.2 6.6 120 79.9        
2010 2 0 29.4 0.7 9.4 11.4 0.1 34.7 117.1 3.8 13.8 76.4 77.2 126.9 247 0 0.2
2010 1 0 92.4 11.5 0.9 13.9 0.1 36.2 111.5 7.6 6.8 89.1 80 158.3 291.8 0.3 0.6

 

2009

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2009 12 0.0 88.9 0.6 7.5 14.2 0.7 64.5 314.8 3.7 4.9 96.6 120.5 179.6 537.3 0.2 0.1
2009 11 0.0 1.3 0.5 3.3 13.1 1.4 0.0 0.0 5.3 6.0 94.1 89.0 112.9 101.0 -0.2 -0.6
2009 10 0.0 44.3 0.7 3.7 6.7 0.2 0.0 0.0 7.1 9.3 100.7 71.6 115.1 129.1 -0.6 -0.5
2009 9 0.0 32.5 0.7 4.9 5.9 8.6 0.0 0.0 8.6 5.3 98.8 74.2 113.9 125.5 -0.5 -0.6
2009 8 0.0 23.9 0.8 3.1 5.4 9.6 0.0 0.0 5.4 3.5 82.8 53.5 94.5 93.7 -0.5 -0.8
2009 7 6.1 22.3 0.4 0.4 6.4 4.2 84.3 144.7 7.3 23.6 75.5 63.9 180.0 259.2 -0.1 -0.3
2009 6 0.0 25.2 0.2 2.8 7.7 0.9 82.3 186.6 6.1 8.9 61.0 52.1 157.3 276.5 -0.1 -0.5
2009 5 0.0 12.6 0.3 2.7 8.3 6.5 63.6 128.2 7.4 3.3 64.2 42.2 143.8 195.5 -0.1 -0.6
2009 4 0.0 36.9 0.4 4.4 5.3 10.7 66.6 130.5 10.7 8.8 64.7 40.2 147.6 231.5 -0.2 -0.3
2009 3 0.0 2.2 8.1 1.9 5.3 10.0 57.3 129.1 2.6 15.3 67.6 40.9 140.9 199.4 -0.1 -0.5
2009 2 0.0 20.8 7.1 4.4 11.0 27.7 40.6 91.0 8.3 14.0 59.3 41.6 126.2 199.6 -0.1 0.1
2009 1 0.0 4.5 0.7 1.8 6.8 38.1 41.5 84.8 6.7 6.4 68.5 42.8 124.1 178.4 -0.2 -0.2

 

2008

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2008 12 0.0 2.2 0.7 6.8 22.0 6.9 48.0 431.2 15.0 3.6 69.7 52.6 155.5 503.2 0.1 0.2
2008 11 0.1 2.4 0.6 4.7 11.7 28.7 41.4 148.8 3.9 2.9 79.9 62.0 137.6 249.6 -0.3 -0.3
2008 10 0.0 24.8 1.7 6.0 12.5 31.9 66.5 153.9 90.8 6.1 99.2 63.8 270.7 286.5 0.7 0.0
2008 9 15.7 84.9 2.0 4.5 15.2 41.1 80.4 143.1 5.4 6.3 99.8 67.1 218.6 346.9 0.4 0.0
2008 8 0.0 235.5 0.7 16.6 14.9 13.6 95.2 155.4 3.4 9.5 78.5 83.5 192.7 514.1 0.3 0.7
2008 7 0.0 40.2 1.4 7.2 14.5 9.6 91.6 181.9 3.4 36.8 81.8 98.1 192.7 373.7 0.3 0.1
2008 6 18.9 213.7 0.8 4.8 16.4 22.4 78.0 181.7 6.5 9.6 64.4 81.6 185.0 513.9 0.4 0.6
2008 5 1.8 229.4 1.0 12.1 14.5 8.8 65.5 139.6 4.3 10.0 76.7 95.2 163.7 495.1 0.1 0.4
2008 4 20.3 77.9 1.4 14.5 15.5 10.5 56.3 131.8 4.3 11.9 78.2 74.2 176.0 320.8 0.4 -0.0
2008 3 8.7 92.2 1.4 3.5 14.8 16.6 45.6 169.4 8.4 35.3 79.2 78.1 158.2 395.0 0.1 2.1
2008 2 38.0 39.0 1.1 15.3 13.5 8.7 32.0 61.1 1.9 5.6 60.2 58.8 146.6 188.4 0.3 0.5
2008 1 12.5 5.7 0.6 1.1 10.9 6.0 47.7 135.4 5.3 7.2 69.8 68.5 146.7 223.9 -0.0 0.5

 

2007

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2007 12 7.0 136.7 2.2 49.5 11.5 10.1 49.2 139.6 2.1 10.5 71.5 89.3 143.5 435.7 -0.2 1.5
2007 11 6.5 90.4 1.2 2.0 12.9 8.0 50.9 123.4 34.2 4.8 82.7 113.1 188.4 341.9 0.2 0.7
2007 10 11.2 1.8 2.0 1.2 11.6 10.8 44.0 124.5 5.6 6.7 82.9 129.3 157.3 274.2 0.1 0.2
2007 9 21.7 61.4 1.4 6.4 7.5 5.9 50.8 142.6 4.5 7.3 64.9 107.0 150.8 330.7 -0.2 -0.2
2007 8 20.3 67.7 2.4 4.2 12.1 10.0 48.1 122.3 3.5 5.8 59.5 91.6 146.0 301.7 -0.1 0.5
2007 7 5.8 78.7 2.3 17.1 7.6 13.1 52.4 115.4 3.2 7.4 78.4 103.1 149.6 334.8 -0.1 0.8
2007 6 15.1 54.7 1.3 6.9 6.0 6.5 54.6 149.5 2.6 4.8 57.0 98.9 136.7 321.4 0.1 0.3
2007 5 9.8 100.8 8.8 9.2 11.9 21.6 50.6 120.1 4.6 5.6 63.3 88.5 149.0 345.8 -0.4 0.3
2007 4 5.1 56.8 3.8 14.9 8.4 9.2 52.2 152.5 6.6 4.6 47.0 86.8 123.0 324.7 0.0 0.5
2007 3 15.2 2.1 2.2 2.2 8.1 12.4 49.2 59.2 4.7 6.7 58.8 46.4 138.2 129.1 -0.0 -0.4
2007 2 21.1 6.2 2.0 3.5 6.2 7.8 35.6 58.8 5.1 10.2 44.5 37.4 114.5 123.9 0.7 -0.0
2007 1 34.2 3.0 3.9 8.9 5.5 7.2 44.0 84.7 10.1 4.1 55.9 37.1 153.5 145.0 1.3 0.2

 

2006

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2006 12 36.8 2.5 2.2 2.4 8.2 8.1 48.9 113.9 49.5 8.4 43.7 42.0 189.3 177.3 1.5 -0.1
2006 11 42.1 3.1 1.8 32.7 7.3 4.8 46.4 107.7 8.1 8.5 50.3 43.9 156.0 200.7 0.6 -0.0
2006 10 31.0 4.5 2.0 29.2 8.8 3.5 45.5 113.8 6.9 11.4 50.6 58.6 144.8 221.0 0.6 0.2
2006 9 64.5 3.1 1.8 35.3 8.5 6.5 45.1 106.9 6.8 9.5 56.9 231.3 183.6 392.6 1.0 0.4
2006 8 44.5 4.9 2.7 13.0 9.3 14.6 45.2 111.8 7.4 10.1 52.9 53.4 161.9 207.7 0.8 -0.2
2006 7 51.2 3.5 1.8 18.8 12.2 4.0 37.9 98.2 2.7 16.0 63.2 44.9 169.1 185.3 1.0 -0.2
2006 6 44.2 2.6 1.5 8.1 5.5 3.2 35.8 132.2 3.7 15.8 37.8 88.9 128.4 250.8 0.8 0.0
2006 5 63.1 52.2 1.0 18.6 9.1 2.3 34.0 111.0 90.2 19.3 73.4 64.1 270.9 267.5 2.9 0.3
2006 4 42.2 18.0 1.5 13.5 5.9 3.5 40.2 128.6 3.6 11.8 29.4 36.5 122.8 211.9 0.4 0.2
2006 3 55.3 5.3 1.6 15.9 4.9 7.0 35.6 92.0 5.7 17.1 40.9 87.5 144.1 224.8 0.5 0.1
2006 2 0.1 20.3 1.1 1.3 4.8 1.3 26.2 48.2 7.0 15.6 27.9 38.4 67.0 125.0 0.4 0.2
2006 1 0.5 3.5 1.1 1.7 7.5 1.6 26.9 67.6 4.1 13.7 26.9 36.1 67.0 124.3 -0.2 0.1

 

2005

Year Month India Russia Brazil China EU27 R Korea Total※ Inc.rate
Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex Im Ex
2005 12 0.0 3.4 1.9 30.7 4.8 5.3 34.4 89.0 3.8 12.1 31.6 48.4 76.4 188.9 - -
2005 11 0.0 2.6 1.1 14.1 7.4 21.5 39.8 86.4 4.3 21.4 45.4 61.2 98.1 207.0 - -
2005 10 0.0 2.9 0.3 13.8 5.2 2.3 44.8 97.2 3.9 17.5 33.9 51.8 88.1 185.5 - -
2005 9 0.3 2.6 0.8 56.0 5.0 15.1 53.1 87.5 5.1 11.8 28.7 99.6 93.0 272.7 - -
2005 8 0.0 2.5 0.3 43.4 7.1 3.5 45.6 105.2 4.9 10.6 31.9 81.5 89.9 246.6 - -
2005 7 0.0 2.2 0.5 1.8 5.8 3.5 48.8 107.9 4.9 17.7 24.8 103.8 84.7 236.7 - -
2005 6 0.0 2.5 0.2 14.5 6.0 2.3 40.9 94.9 5.2 18.6 19.1 110.5 71.3 243.4 - -
2005 5 0.0 2.8 0.2 2.5 6.5 2.3 36.0 99.3 3.9 16.1 22.7 75.6 69.2 198.6 - -
2005 4 0.0 3.2 0.1 14.8 7.2 2.0 51.7 102.3 2.7 26.1 23.0 29.1 84.8 177.6 - -
2005 3 5.6 3.1 0.2 24.7 6.1 4.4 51.9 107.4 3.9 17.9 28.9 39.4 96.6 197.0 - -
2005 2 0.0 7.8 1.4 6.1 5.2 0.8 18.4 44.5 3.7 14.0 19.3 29.7 47.9 102.9 - -
2005 1 2.3 2.7 0.0 2.2 5.3 3.1 31.0 63.1 20.0 18.2 26.3 22.6 85.1 111.9 - -

 

※出典は各国税関統計、韓国統一院、World Trrade Atlas
※Totalは主要国6カ国(及び地域)の小計
※Inc.rateは前年同月比


朝鮮貿易年報の誤植

《朝鮮貿易年報》各年号には誤植があります。
誤植部分の一覧は以下のとおり(2010年1月13日現在)
《朝鮮貿易年報2009》における誤植部分
《朝鮮貿易年報2009》における誤植部分

■第2章
・表「DPRKの地域別貿易比率(P10)」の値
・表「DPRKの国別貿易比率(P10)」の値

■第7章 & 第8章
・韓国の2007年の金額単位(P109~)
・上記修正による(各品別の)合計値の修正(P109~)

■第1章:増減率の値(P6)

 

《朝鮮貿易年報2008》における誤植部分

■第1章:表「DPRKの貿易総額推移」の値 (p7)

■第9章:金額単位(P475~)

■第5章7節:表「信頼性に疑問のある一部実績」の値 (P37)

修正データについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

 (日本語版)

http://www.stat-trade.com/blog/mistake%20dprkoreatrade%28jpn%29.pdf

 (English)

http://www.stat-trade.com/blog/mistake%20dprkoreatrade%28eng%29.pdf